Si eres nuevo en el juego no tendrás mucha idea de como conviene ir entrenando los básicos en función del nivel que poseés. Es por esto que compartimos la siguiente tabla como una recomendación, en realidad podés entrenar como a vos te plazca y convenga.
Nivel | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Fuerza | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 60 | 70 |
Habilidad | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Agilidad | _30_ | _40_ | _50_ | _60_ | _70_ | _80_ | _90_ | _100_ | _110_ | _120_ | _140_ |
Constitución | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Carisma | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Inteligencia | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
A partir del nivel 80 ya la tendrás bastante "clara" de como seguir entrenando, aunque te recomendamos que sigas centrándote en la Agilidad, Carisma y Habilidad.